Loading intelligence_
2023 used two separate crypto descriptors, so its totals are not directly comparable with 2024–2025. Sources: IC3 reports 2023, 2024, 2025.
Source: FBI IC3 2025 Internet Crime Report, p. 55.
Source: FBI IC3 2025 Internet Crime Report, p. 57. Losses reported by state residents.
| Date | Project | Network | Target | Classification · technique | Est. loss |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | AlpsCon AI Trade Hub | BSC | DeFi Protocol | Token & Share Accounting · Incorrect Share Accounting | $152.8K |
| Oct 18, 2026 | Coffer | Solana | DeFi Protocol | Token & Share Accounting · Rounding Error | $1 |
| Oct 17, 2026 | Qubic | Qubic | Wallet | Key Compromise · Weak Key Generation | $1.3M |
| Oct 16, 2026 | Pirate Chain | Pirate Chain | Chain | Token & Share Accounting · Unbacked Mint | Unknown |
| Oct 16, 2026 | Affluent | TON | DeFi Protocol | Token & Share Accounting · Unbacked Mint | $1.1M |
| Oct 14, 2026 | UNCX Network V2 | Ethereum, Base, BSC, Robinhood Chain | DeFi Protocol | Token & Share Accounting · Incorrect Share Accounting | $86.0K |
| Oct 13, 2026 | Gamdom | Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism, Solana, TRON, Bitcoin | Gambling Platform | Frontend & Infrastructure · Key Leaked via Infrastructure | $4.2M |
| Oct 10, 2026 | Papertrade | Hyperliquid L1 | DeFi Protocol | Oracle Manipulation · Spot Price Manipulation | $1.3M |
| Oct 9, 2026 | Ledger (Supply Chain) | Unknown | Wallet | Frontend & Infrastructure · Supply Chain Attack | $93.0M |
| Oct 8, 2026 | BitBay | Polygon | DeFi Protocol | Protocol Logic · Withdrawal Logic Flaw | $14.8K |
| Oct 8, 2026 | Ethervista | Ethereum | DeFi Protocol | Token & Share Accounting · Arithmetic Error | $18.6K |
| Oct 7, 2026 | Locus Finance | Arbitrum | DeFi Protocol | Unclassified · Not specified | $18.0K |
| Oct 6, 2026 | Set Protocol | Ethereum | DeFi Protocol | Token & Share Accounting · Rounding Error | $21.9K |
| Oct 6, 2026 | MakerDAO ETH-A Liquidation Keeper Bot | Ethereum | DeFi Protocol | Access Control · Improper Access Control | $538.0K |
| Oct 2, 2026 | GoldPesa | Base | DeFi Protocol | Token & Share Accounting · Incorrect Share Accounting | $114.9K |
| Oct 1, 2026 | FlashLoopAdapter | Ethereum | DeFi Protocol | Access Control · Improper Access Control | $305.0K |
| Oct 1, 2026 | NEAR Intents | BSC | DeFi Protocol | Bridge & Cross-Chain · Bridge Logic Flaw | $3.8M |
| Sep 30, 2026 | SKYDAO | BSC | DeFi Protocol | Protocol Logic · Swap Logic Flaw | $183.5K |
| Sep 27, 2026 | Fake GIWA Bridge | Ethereum | DeFi Protocol | Social Engineering · Impersonation Scam | $2.1M |
| Sep 25, 2026 | Demex Perp | Demex, Ethereum, BSC | DeFi Protocol | Bridge & Cross-Chain · Cross-Chain Message Spoofing | $191.9K |
| Sep 24, 2026 | Duelbits | Ethereum, BSC, Bitcoin, Tron | Gambling Platform | Key Compromise · Hot Wallet Key Compromised | $7.0M |
| Sep 24, 2026 | Bitget | Ethereum, XRP, Tron, Zcash | CEX | Key Compromise · Hot Wallet Key Compromised | $387.0M |
| Sep 24, 2026 | Limit Break Payment Processor | Ethereum, ApeChain, Polygon, Base | NFTfi | Access Control · Token Approval Abuse | $1.8M |
| Sep 24, 2026 | Payy Network | Ethereum | DeFi Protocol | Bridge & Cross-Chain · Bridge Logic Flaw | $1.8M |
| Sep 23, 2026 | Meter | Meter, BSC, Ethereum | Chain | Protocol Logic · Unknown | Unknown |
Global dataset maintained by DeFiLlama; victims are not necessarily in the United States. Amounts are estimates at the time of the incident and may not reflect recoveries.
| Designated entity | Programs | Asset | Address | Explorer |
|---|---|---|---|---|
| MESRI, Behzad | HRIT-IRCYBER2 | XBT | View | |
| MESRI, Behzad | HRIT-IRCYBER2 | ETH | View | |
| MESRI, Behzad | HRIT-IRCYBER2 | ETH | View | |
| MESRI, Behzad | HRIT-IRCYBER2 | ETH | View | |
| MESRI, Behzad | HRIT-IRCYBER2 | ETH | View | |
| MESRI, Behzad | HRIT-IRCYBER2 | ETH | View | |
| MESRI, Behzad | HRIT-IRCYBER2 | ETH | View | |
| KHORASHADIZADEH, Ali | CYBER2 | XBT | View | |
| GHORBANIYAN, Mohammad | CYBER2 | XBT | View | |
| TIAN, Yinyin | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| TIAN, Yinyin | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| TIAN, Yinyin | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| TIAN, Yinyin | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| TIAN, Yinyin | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| TIAN, Yinyin | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| TIAN, Yinyin | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| TIAN, Yinyin | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| LI, Jiadong | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| POTEKHIN, Danil | CYBER2 | XBT | View | |
| POTEKHIN, Danil | CYBER2 | XBT | View | |
| POTEKHIN, Danil | CYBER2 | ETH | View | |
| KARASAVIDI, Dmitrii | CYBER2 | XBT | View | |
| KARASAVIDI, Dmitrii | CYBER2 | XBT | View | |
| KARASAVIDI, Dmitrii | CYBER2 | ETH | View | |
| KARASAVIDI, Dmitrii | CYBER2 | XMR | Not publicly traceable | |
| KARASAVIDI, Dmitrii | CYBER2 | LTC | View | |
| KARASAVIDI, Dmitrii | CYBER2 | ZEC | View | |
| KARASAVIDI, Dmitrii | CYBER2 | DASH | View | |
| KARASAVIDI, Dmitrii | CYBER2 | BTG | No explorer | |
| KARASAVIDI, Dmitrii | CYBER2 | ETC | View | |
| LIFSHITS, Artem Mikhaylovich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| LIFSHITS, Artem Mikhaylovich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| LIFSHITS, Artem Mikhaylovich | CYBER2ELECTION-EO13848 | ETH | View | |
| LIFSHITS, Artem Mikhaylovich | CYBER2ELECTION-EO13848 | ETH | View | |
| LIFSHITS, Artem Mikhaylovich | CYBER2ELECTION-EO13848 | LTC | View | |
| LIFSHITS, Artem Mikhaylovich | CYBER2ELECTION-EO13848 | DASH | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| ANDREYEV, Anton Nikolaeyvich | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SECONDEYE SOLUTION | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SECONDEYE SOLUTION | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SECONDEYE SOLUTION | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SECONDEYE SOLUTION | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SECONDEYE SOLUTION | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SECONDEYE SOLUTION | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SECONDEYE SOLUTION | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SECONDEYE SOLUTION | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| RAZA, Mujtaba Ali | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| RAZA, Mujtaba Ali | CYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| RAZA, Mujtaba Ali | CYBER2ELECTION-EO13848 | LTC | View | |
| RAZA, Mujtaba Ali | CYBER2ELECTION-EO13848 | XVG | No explorer | |
| ASSOCIATION FOR FREE RESEARCH AND INTERNATIONAL COOPERATION | UKRAINE-EO13661CYBER2ELECTION-EO13848 | ZEC | View | |
| ASSOCIATION FOR FREE RESEARCH AND INTERNATIONAL COOPERATION | UKRAINE-EO13661CYBER2ELECTION-EO13848 | DASH | View | |
| SOUTHFRONT | NPWMDCYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SOUTHFRONT | NPWMDCYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SOUTHFRONT | NPWMDCYBER2ELECTION-EO13848 | XBT | View | |
| SOUTHFRONT | NPWMDCYBER2ELECTION-EO13848 | ETH | View | |
| SOUTHFRONT | NPWMDCYBER2ELECTION-EO13848 | ETH | View | |
| SOUTHFRONT | NPWMDCYBER2ELECTION-EO13848 | XMR | Not publicly traceable | |
| SOUTHFRONT | NPWMDCYBER2ELECTION-EO13848 | XMR | Not publicly traceable | |
| SOUTHFRONT | NPWMDCYBER2ELECTION-EO13848 | BCH | View | |
| SOUTHFRONT | NPWMDCYBER2ELECTION-EO13848 | BCH | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| SUEX OTC, S.R.O. | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| CHATEX | CYBER2 | XBT | View | |
| POLYANIN, Yevgeniy Igorevich | CYBER2 | XBT | View | |
| POLYANIN, Yevgeniy Igorevich | CYBER2 | XBT | View | |
| POLYANIN, Yevgeniy Igorevich | CYBER2 | XBT | View | |
| POLYANIN, Yevgeniy Igorevich | CYBER2 | XBT | View | |
| POLYANIN, Yevgeniy Igorevich | CYBER2 | XBT | View | |
| POLYANIN, Yevgeniy Igorevich | CYBER2 | XBT | View | |
| POLYANIN, Yevgeniy Igorevich | CYBER2 | USDT | View | |
| VASINSKYI, Yaroslav | CYBER2 | XBT | View | |
| VASINSKYI, Yaroslav | CYBER2 | XBT | View | |
| VASINSKYI, Yaroslav | CYBER2 | XBT | View | |
| VASINSKYI, Yaroslav | CYBER2 | XBT | View | |
| GARANTEX EUROPE OU | RUSSIA-EO14024CYBER4 | XBT | View | |
| GARANTEX EUROPE OU | RUSSIA-EO14024CYBER4 | ETH | View | |
| GARANTEX EUROPE OU | RUSSIA-EO14024CYBER4 | ETH | View | |
| GARANTEX EUROPE OU | RUSSIA-EO14024CYBER4 | ETH | View | |
| GARANTEX EUROPE OU | RUSSIA-EO14024CYBER4 | ETH | View | |
| GARANTEX EUROPE OU | RUSSIA-EO14024CYBER4 | ETH | View | |
| GARANTEX EUROPE OU | RUSSIA-EO14024CYBER4 | ETH | View | |
| GARANTEX EUROPE OU | RUSSIA-EO14024CYBER4 | ETH | View | |
| GARANTEX EUROPE OU | RUSSIA-EO14024CYBER4 | USDT | No explorer | |
| GARANTEX EUROPE OU | RUSSIA-EO14024CYBER4 | TRX | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| HYDRA MARKET | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| BLENDER.IO | CYBER2 | XBT | View | |
| KHATIBI AGHADA, Ahmad | IRGCIFSRCYBER2 | XBT | View | |
| KHATIBI AGHADA, Ahmad | IRGCIFSRCYBER2 | XBT | View | |
| KHATIBI AGHADA, Ahmad | IRGCIFSRCYBER2 | XBT | View | |
| NIKAEEN RAVARI, Amir Hossein | IRGCIFSRCYBER2 | XBT | View | |
| NIKAEEN RAVARI, Amir Hossein | IRGCIFSRCYBER2 | XBT | View | |
| NIKAEEN RAVARI, Amir Hossein | IRGCIFSRCYBER2 | XBT | View | |
| NIKAEEN RAVARI, Amir Hossein | IRGCIFSRCYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| WANG, Yunhe | CYBER2 | XBT | View | |
| SINBAD | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| SINBAD | DPRK3CYBER2 | XBT | View | |
| SUNGATOV, Artur Ravilevich | CYBER2 | XBT | View | |
| KONDRATIEV, Ivan Gennadievich | CYBER2 | XBT | View | |
| KONDRATIEV, Ivan Gennadievich | CYBER2 | XBT | View | |
| KONDRATIEV, Ivan Gennadievich | CYBER2 | XBT | View | |
| KONDRATIEV, Ivan Gennadievich | CYBER2 | XBT | View | |
| KONDRATIEV, Ivan Gennadievich | CYBER2 | XBT | View | |
| KONDRATIEV, Ivan Gennadievich | CYBER2 | XBT | View | |
| KONDRATIEV, Ivan Gennadievich | CYBER2 | XBT | View | |
| KONDRATIEV, Ivan Gennadievich | CYBER2 | XBT | View | |
| KONDRATIEV, Ivan Gennadievich | CYBER2 | ETH | View | |
| KHOROSHEV, Dmitry Yuryevich | CYBER2 | XBT | View | |
| CRYPTEX | CYBER2RUSSIA-EO14024 | XBT | View | |
| CRYPTEX | CYBER2RUSSIA-EO14024 | ETH | View | |
| CRYPTEX | CYBER2RUSSIA-EO14024 | LTC | View | |
| CRYPTEX | CYBER2RUSSIA-EO14024 | TRX | View | |
| ZSERVERS | CYBER3 | XBT | View | |
| ZSERVERS | CYBER3 | XBT | View | |
| ZSERVERS | CYBER3 | XBT | View | |
| MISHIN, Alexander Igorevich | CYBER3 | XBT | View | |
| FUNNULL TECHNOLOGY INC | CYBER3 | ETH | View | |
| FUNNULL TECHNOLOGY INC | CYBER3 | TRX | View | |
| VOLOSOVIK, Aleksandr Aleksandrovich | CAATSA - RUSSIACYBER4 | XBT | View | |
| AEZA GROUP LLC | CAATSA - RUSSIACYBER4 | TRX | View | |
| GRINEX | CYBER4 | TRX | View | |
| GRINEX | CYBER4 | TRX | View | |
| GRINEX | CYBER4 | TRX | View | |
| GRINEX | CYBER4 | TRX | View | |
| GRINEX | CYBER4 | TRX | View | |
| GRINEX | CYBER4 | TRX | View | |
| GRINEX | CYBER4 | TRX | View | |
| OLD VECTOR LLC | CYBER4 | ETH | View | |
| OLD VECTOR LLC | CYBER4 | TRX | View | |
| BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | XBT | View | |
| BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | XBT | View | |
| BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | XBT | View | |
| BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | ETH | View | |
| BLAGH, Keyvan Fayyaz Gareh | CYBER4 | ETH | View | |
| GHAL'EH-KUHI, Mojtaba | CYBER4 | XBT | View | |
| GHAL'EH-KUHI, Mojtaba | CYBER4 | ETH | View | |
| KAHZADIAN, Arman | CYBER4 | XBT | View | |
| KAHZADIAN, Arman | CYBER4 | ETH | View | |
| KAHZADIAN, Arman | CYBER4 | ETH | View | |
| FIRST VPN SERVICE | CYBER4 | XBT | View | |
| FIRST VPN SERVICE | CYBER4 | XBT | View | |
| FIRST VPN SERVICE | CYBER4 | ETH | View | |
| FIRST VPN SERVICE | CYBER4 | LTC | View | |
| FIRST VPN SERVICE | CYBER4 | TRX | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | XBT | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | XBT | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | ETH | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | ETH | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | LTC | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | LTC | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | ZEC | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | DASH | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | DASH | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | TRX | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | TRX | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | DOGE | View | |
| RASHEVSKYI, Dmytro | CYBER4 | DOGE | View |
Addresses as listed by OFAC on the SDN list. A sanctions designation is an administrative action, not a criminal conviction, and listing does not mean an address is still active. Explorer links open independent public block explorers; CYBER performs no tracing or attribution.